Jahreswerte, Entwicklung seit 1991
Appenzell Feuerschau
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Herisau Alpsteinstrasse
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Bullingerhof
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51* | - | 31 |
1998 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 31 | 24 |
1999 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 27* | 25 |
2000 | - | - | - | 21 | - | - | - | 22 | - | - | - | 11 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36* | 25* | 23 |
2001 | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 | 22* | - | - | 12 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 26 | 23 |
2002 | - | - | - | 23 | 22 | - | - | 24 | 27 | - | - | 13 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 28 | 26 |
2003 | - | 24 | - | 27 | 24 | - | - | 28 | - | - | 27* | 15 | - | - | - | 23 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 29 |
2004 | - | 20 | - | 22 | - | - | - | 24 | 26 | - | - | 12 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 26 | 25 |
2005 | - | 20 | - | 21 | 19 | - | - | 24 | - | - | 23 | 12 | - | - | - | 18 | - | - | 19* | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 24 |
2006 | - | 22 | - | 24 | - | - | - | 24 | 28 | - | - | 11 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 30 | 26 |
2007 | - | 19* | - | 20 | 18 | - | - | 20 | - | - | 21 | 11 | - | - | - | 19 | - | - | 16* | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 21 |
2008 | - | 18 | - | 19 | 17 | - | - | 20 | 22 | - | - | 10 | - | - | - | 17 | - | - | 15* | - | - | - | - | 17* | - | 25 | 23 | 20 |
2009 | - | 20 | - | 19 | 18 | - | - | 20 | 22 | - | 19 | 10 | - | - | - | 17 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 20 |
2010 | - | 20 | - | 18 | 18 | - | - | 24 | 22 | - | - | 9 | - | - | - | 16 | - | 13 | 14* | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | 20 |
2011 | - | 20 | - | 19 | 17* | - | - | 20 | 22 | - | 19 | 8 | - | - | - | 16 | - | 13 | 15* | - | - | - | - | - | - | 26 | 22 | 20 |
2012 | 15 | 20 | - | 16 | 14 | - | - | 20 | 18 | - | - | 7 | - | - | - | 14 | - | 11 | 13* | - | - | - | - | 15 | - | 21 | 20 | 17 |
2013 | 16 | 21 | - | 18 | 16 | - | - | 19 | 20 | - | 19 | 8 | - | 18 | - | 15 | - | 12 | 14* | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | 19 |
2014 | - | 15 | - | 14 | 13 | - | - | 17 | 16 | - | - | 7 | - | 15 | 10 | 12 | - | - | 12* | 15 | - | - | - | 13* | 20 | 18 | 17 | 15 |
2015 | - | 18 | - | 16 | - | - | - | 17* | 17 | - | 16 | 8 | 16 | 15 | 9 | 13 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 14* | 20 | 19 | 18 | 17 |
2016 | 13 | 15 | - | 14 | 13 | - | - | 15 | 16 | 15* | - | 6 | - | 14 | 8 | 11 | 13 | 9 | 10* | 15 | - | 14 | - | 12 | 18 | 17 | 16 | 15 |
2017 | - | 16 | - | 14 | - | - | - | 15 | 17 | - | 14 | 7 | - | 14 | 9 | 11 | 14 | 10 | - | - | - | 14 | - | 13 | 18 | 18 | 16 | 15 |
2018 | - | - | - | 15 | 13* | - | - | 15 | 16 | - | - | 9 | 15 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11* | 12* | 16 | - | 15 | - | 13* | 18 | 18 | 18 | 16 |
2019 | - | 16 | - | 13 | - | - | - | 14 | 15 | 14 | 13 | 7 | - | 13 | 8 | 11 | 11 | 9 | - | - | - | 12 | - | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 |
2020 | - | 19 | - | 12 | 8* | - | - | 12 | 14 | - | - | 7 | - | 13 | 9 | 10 | 12 | - | 9* | 13 | - | 11 | - | 10* | 15 | 15* | 14 | 12 |
2021 | - | 16 | - | 13 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | 8 | 12 | 13 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 12 | - | 11* | 16 | 15 | 14 | 13 |
2022 | - | 19 | - | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 8 | - | 13 | 9 | 12 | - | - | 10* | 14 | - | 12 | - | 11* | 15 | 16 | 15* | 14 |
2023 | - | 15 | - | 11 | - | - | - | - | 13 | - | - | 7 | - | 12 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10* | 14* | 13 | 13 | 12 |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |