Jahreswerte, Entwicklung seit 1991
Appenzell Feuerschau
|
Brütten, Säntisstrasse
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Her_Alpsteinstrasse (Mst)
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zch_Aubrücke
|
Zch_Bullingerhof
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 31 | - | - | - | 11 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 54 | 50 |
1992 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 32* | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59* | 49 | 46 |
1993 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 30 | - | - | - | 9 | - | - | 11* | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 46 | 43 |
1994 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 26 | - | - | - | 9 | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 46 | 41 |
1995 | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 26 | - | - | - | 8 | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 43 | 40 |
1996 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 30 | - | - | - | 12 | - | - | 14* | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 43 | 39 |
1997 | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 29 | - | - | - | 10 | - | - | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 42 | 42 |
1998 | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 28 | - | - | - | 8 | - | - | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 41 | 40 |
1999 | - | - | - | 16 | 35 | - | - | - | 27 | - | - | - | 8 | - | - | 10 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 55 | 41 | 40 |
2000 | - | - | 31 | 16 | 31 | - | - | - | 27 | - | - | - | 8 | - | - | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 39 | 36 |
2001 | - | - | 32 | 18 | 29 | 19 | - | - | 22 | 39* | - | - | 10 | - | - | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 37 | 34 |
2002 | - | - | 28 | 18 | 29 | 20 | - | - | 24 | 39 | - | - | 9 | - | - | 10 | 15 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 20 | - | 50 | 37 | 32 |
2003 | - | - | 30 | 17 | 32 | 22 | - | - | 22 | - | - | 28* | 8 | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 56 | 43 | 38 |
2004 | - | - | 29 | 17 | 29 | 19 | - | - | 18 | 39 | - | - | 7 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 53 | 39 | 32 |
2005 | - | - | 31 | 17 | 29 | 20 | - | - | 21 | - | - | 29 | 8 | - | - | 10 | 15 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 21 | - | 54 | 38 | 34 |
2006 | - | - | 34 | 17 | 30 | 22 | - | - | 20 | 43 | - | - | 8 | - | - | 11 | 16 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 22 | - | 56 | 39 | 36 |
2007 | - | - | 32 | 16 | 28 | 19 | - | - | 19 | - | - | 27 | 7 | - | - | 10* | 13 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 19 | - | 53 | 35 | 34 |
2008 | - | - | 31 | 14 | 27 | 19 | - | - | 20 | 45 | - | - | 7 | - | - | 9 | 14 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 20 | - | 51 | 36 | 33 |
2009 | - | - | 32 | 14 | 28 | 19 | - | - | 21 | 42 | - | 28 | 7 | - | - | 9 | 15 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | 50 | 37 | 33 |
2010 | - | - | 30 | 15 | 28 | 20 | - | - | 22 | 46 | - | - | 8 | - | - | 10 | 14 | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 19 | - | 44 | 36 | 33 |
2011 | - | - | 34 | 16 | 28 | 20 | - | - | 20 | 42 | - | 25 | 7 | - | - | 8 | 13 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 19 | - | 47 | 35 | 32 |
2012 | 18 | - | 32 | 16 | 27 | 18 | - | - | 22 | 42 | - | - | 7 | - | 44 | 8 | 12 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 17 | - | 43 | 34 | 31 |
2013 | 18 | - | 32 | 14 | 27 | 18 | - | - | 21 | 48 | - | 28 | 8 | - | 40 | 8 | 14 | - | 8 | 11* | - | - | - | - | - | 17 | 56* | 44 | 34 | 31 |
2014 | - | - | 30 | 15 | 26 | 14 | - | - | 21 | 41 | - | - | 6 | - | 37 | 7 | 12 | - | 7 | 9 | 17 | - | - | - | - | 16 | 48 | 43 | 33 | 30 |
2015 | - | - | 34 | 15 | 27 | 18 | - | - | 23 | 40 | - | 27 | 6 | 26 | 41 | 7 | 13 | 19 | 8 | - | - | - | 20 | - | - | 18 | 50 | 45 | 33 | 31 |
2016 | 16 | - | 31 | 14 | 25 | 15 | - | - | 20 | 40 | 27* | - | 6 | - | 36 | 6 | 12 | 17 | 7 | 10 | 20 | - | 19 | - | - | 16 | 47 | 42 | 31 | 28 |
2017 | - | - | 30 | 14 | 25 | 16 | - | - | 21 | 38 | - | 22 | 5 | - | 35 | 7 | 11 | 17 | 7 | - | - | - | 18 | - | - | 15 | 47 | 41 | 30 | 27 |
2018 | - | - | 28 | 13 | 23 | 14 | - | - | 19 | 34 | - | - | 6 | 22 | 33 | 7 | 12 | 16 | 7 | 8 | 17 | - | 16 | - | - | 14 | 45 | 38 | 28 | 25 |
2019 | - | - | 25 | 12 | 22 | 14 | - | - | 19 | 33 | 25 | 21 | 5 | - | 33 | 6 | 11 | 14 | 6 | - | - | - | 15 | - | - | 13 | 44 | 35 | 26 | 24 |
2020 | - | - | 22 | 11 | 20 | 12 | - | 15* | 17 | 27 | - | - | 4 | - | 30 | 5 | 10 | 13 | 5* | 7 | 14 | 15 | 14 | - | - | 11 | 36 | 30 | 22 | 20 |
2021 | - | - | 22 | - | 19 | - | - | 17 | 16 | 27 | - | 18 | 5 | 17 | 28 | 5 | 9 | 13 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | 11 | 35 | 29 | 22 | 21 |
2022 | - | - | 24 | 10 | 19 | - | - | 16 | - | 26 | 19 | - | 4 | - | 28 | 5 | 10 | 12 | 5 | 6 | 13 | - | 13 | - | - | 10 | 35 | 30 | 21 | 21 |
2023 | - | - | 20 | - | 17 | - | - | 16 | - | 25 | - | 15 | 4 | - | 24 | 4 | 8 | 12 | 4 | - | - | 11 | 11 | - | - | 8 | 33 | 25 | 19 | 18 |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |