Jahreswerte, Entwicklung seit 1991
Appenzell Feuerschau
|
Brütten, Säntisstrasse
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
(!)
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Her_Alpsteinstrasse (Mst)
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
(!)
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
(!)
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zch_Aubrücke
|
Zch_Bullingerhof
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
(!)
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12* | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.16 | 1.77 | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.84 | 1.97 | - |
2007 | - | - | - | - | - | 1.29* | - | - | - | - | - | 1.71* | - | - | - | - | - | - | 0.64* | 0.81* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54* | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | 1.56 | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08* | - | 1.28* | - | - | - | - | - | - | 0.40* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64* | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39* | 0.56* | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 1.18 | - |
2011 | - | - | - | - | - | 0.87* | - | - | - | 1.82* | - | 1.04* | - | - | - | - | - | - | 0.37* | 0.47* | - | - | - | - | - | - | - | 2.09 | 1.25 | - |
2012 | 0.80 | - | - | - | - | 0.59* | - | - | - | 1.46* | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30* | 0.38* | - | - | - | - | - | - | - | 1.81 | 1.08 | - |
2013 | - | - | - | - | - | 0.69* | - | - | - | 1.07* | - | 0.74* | - | - | 1.08* | - | - | - | 0.32* | 0.30* | - | - | - | - | - | - | 2.74* | 1.67 | 0.97 | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0.57* | - | - | - | 1.30 | - | - | - | - | 1.04* | 0.23* | - | - | - | 0.35* | 0.69* | - | - | - | - | 0.52* | 2.11 | 1.48 | 0.85 | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | - | 0.62 | - | 0.51 | 0.87* | 0.24* | - | 0.56* | 0.24* | - | - | - | - | - | - | 0.49* | 1.82 | 1.24 | 0.76* | - |
2016 | 0.66 | - | - | - | - | 0.63* | - | - | 0.81* | 0.97 | - | - | - | - | 0.95* | 0.33* | - | 0.62 | - | 0.36* | 0.88* | - | 0.64* | - | - | 0.46* | 1.69 | 1.12 | 0.72 | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73* | 1.15 | - | 0.62* | - | - | 0.69* | 0.27* | - | 0.54 | 0.32* | - | - | - | 0.44* | - | - | 0.43* | 1.46* | 0.96 | 0.65 | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0.48* | - | - | 0.49* | 0.77 | - | - | - | 0.48* | 0.60 | 0.33* | - | 0.51 | 0.29* | 0.30* | 0.54* | - | 0.47 | - | - | 0.38* | 1.35* | 0.89* | 0.61* | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49* | 0.78 | 0.58* | 0.45* | - | - | 0.65 | 0.20* | - | 0.40 | 0.19* | - | - | - | 0.38 | - | - | - | 1.31* | 0.85* | 0.61* | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0.37* | - | 0.35* | 0.40* | 0.52 | - | - | - | - | 0.60 | 0.17* | - | 0.43 | - | 0.23* | - | 0.38* | - | - | - | - | 1.00* | 0.63* | 0.49* | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38* | - | - | 0.35 | - | - | 0.45 | 0.17* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.94* | 0.59* | 0.42* | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.54 | - | - | - | - | 0.51 | 0.19* | - | - | - | 0.25* | - | - | - | - | - | - | 0.84* | 0.64* | 0.44* | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | - | 0.37 | - | - | 0.43 | 0.18* | - | - | - | - | - | 0.25* | - | - | - | - | 0.73* | 0.56* | 0.39* | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |