18-Monatsrückblick
Appenzell Feuerschau
|
Brütten Säntisstrasse
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Herisau Alpsteinstrasse
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Aubrücke
|
Zürich Bullingerhof
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 23 | - | - | 16 | - | 13 | - | - | - | 12 | 14 | - | - | 8 | - | 13 | 11 | 11 | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Okt 23 | - | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 10 | - | 13 | 11 | 12 | - | 11 | - | - | - | 12 | - | - | 13 | 17* | 15 | 16 | 14 |
Nov 23 | - | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Dez 23 | - | - | 12 | - | 9 | - | - | - | 8 | 11 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 6 | - | 3 | - | - | - | 8 | - | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Jan 24 | - | - | 18 | - | 13 | - | - | - | 11 | 15 | - | - | 6 | - | 11 | 5 | 10 | - | - | - | 15 | - | 12 | - | 12 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Feb 24 | - | - | 18 | - | 11 | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 4 | - | 11 | 6 | 8 | - | - | - | 12 | - | 10 | - | 11 | 9 | 17 | 12 | 12 | 11 |
Mär 24 | - | - | 19 | - | 10 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 5 | - | 13 | 9 | 8 | - | - | - | 13 | - | 11 | - | 11 | 9 | 18* | 11 | 12 | 10 |
Apr 24 | - | - | 17 | - | 10 | - | - | - | 11 | 13 | - | - | 11 | - | 13 | 10 | 8 | - | - | - | 12 | - | 11 | - | 11 | 10 | 15 | 12 | 12 | 11 |
Mai 24 | - | - | 12 | - | 7 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | 5 | - | 9 | 6 | 6 | - | - | - | 9 | - | 7 | - | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Jun 24 | - | - | 17 | - | 10 | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 9 | - | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 11 | - | 10 | - | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 |
Jul 24 | - | - | 14 | - | 9 | - | - | - | 8 | 11 | - | - | 7 | - | 10 | 8 | 9 | - | - | - | 11 | - | 9 | - | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Aug 24 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | 13 | 11 | 13 | 12 | 12 | - |
Sep 24 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 10 | - | 8 | - | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | - |
Okt 24 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | 9 | - | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | - |
Nov 24 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | 13 | - | 12 | - | 13 | 11 | 15 | 14 | 14 | - |
Dez 24 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 11* | 9 | 13 | 12 | 12 | - |
Jan 25 | 11 | - | 22 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | 19* | 12 | 5 | - | 12 | 6 | - | 15* | - | 12 | 15* | - | 10 | 14 | 14 | 14 | - |
Feb 25 | 15 | - | 26 | - | - | - | - | - | 24 | 21 | - | - | - | - | 20 | 11 | - | 21 | 12 | - | - | - | 21 | 22 | - | 18 | 22 | 21 | 21 | - |
Laufendes Jahr, 1. Januar bis 30. März (LRV-Grenzwert: LRV-Grenzwert: 20 µg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | - | - | 22* | - | - | - | - | - | 18* | 17* | 14* | - | - | 19* | 16* | 9* | - | 15* | 9* | - | 15* | - | 16* | 18* | - | 14* | 18* | 17* | 17* | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |