18-Monatsrückblick
Appenzell Feuerschau
|
Chur A13
|
Chur Kantonsspital
|
Dübendorf NABEL
|
Glarus Feuerwehrstützpunkt
|
Herisau Alpsteinstrasse
|
Kloten Feld
|
Konstanz Wallgutstrasse
|
Opfikon Balsberg
|
Opfikon Glattpark
|
Rapperswil-Jona
|
Rigi-Seebodenalp NABEL
|
Schlieren Güterstrasse
|
St.Gallen Blumenbergplatz
|
St.Gallen Stuelegg
|
Tänikon NABEL
|
Vaduz Landesbibliothek
|
Wald Höhenklinik
|
Weerswilen Weerstein
|
Weinfelden BBZ
|
Winterthur Neuhegi
|
Winterthur Veltheim
|
Zürich Bullingerhof
|
Zürich Heubeeribüel
|
Zürich Rosengartenstr.
|
Zürich Schimmelstrasse
|
Zürich Stampfenbachstr.
|
Zürich-Kaserne NABEL
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 23 | - | 13 | - | 10 | - | - | - | 11 | 13 | - | - | 7 | - | 12 | 11 | 10 | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | 15 | 13 | 13 | 11 |
Jun 23 | - | 23 | - | 18 | - | - | - | 16 | 17 | - | - | 12 | - | 16 | 16 | 14 | - | 14 | - | - | - | 15 | - | - | 19* | 17 | 17 | 16 |
Jul 23 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 8 | - | 10 | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | 10 | - | - | 15* | 12 | 12 | 13 |
Aug 23 | - | 15 | - | 12 | - | - | - | 12 | 14 | - | - | 10 | - | 12 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 11 | - | 14* | 15 | 13 | 13 | 13 |
Sep 23 | - | 16 | - | 13 | - | - | - | 12 | 14 | - | - | 8 | - | 13 | 11 | 11 | - | 10 | - | - | - | 11 | - | 11 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Okt 23 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 13 | 15 | - | - | 10 | - | 13 | 11 | 12 | - | 11 | - | - | - | 12 | - | 13 | 17* | 15 | 16 | 14 |
Nov 23 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
Dez 23 | - | 12 | - | 9 | - | - | - | 8 | 11 | - | - | 2 | - | 8 | 3 | 6 | - | 3 | - | - | - | 8 | 8* | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Jan 24 | 10 | 18 | - | 13 | - | - | - | 13 | 16 | - | - | 6 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | - | - | 15 | - | 11 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 | 13 |
Feb 24 | 11 | 18 | - | 11 | - | - | - | 12 | 13 | - | - | 4 | 10 | 12 | 7 | 8 | 11 | - | - | 13 | - | 10 | 11 | 10 | 17 | 12 | 12 | 11 |
Mär 24 | 12 | 19 | - | 10 | - | - | - | 15 | 12 | - | - | 5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 14 | - | - | 14 | - | 11 | 11 | 10 | 18* | 12 | 12 | 10 |
Apr 24 | 13 | 17 | - | 10 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 11 | 10 | 13 | 11 | 8 | 10 | - | - | 13 | - | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 |
Mai 24 | 8 | 12 | - | 7 | - | - | - | 9 | 11 | - | - | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | - | - | 10 | - | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Jun 24 | 11 | 17 | - | 10 | - | - | - | 11 | 13 | - | - | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | - | - | 12 | - | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 |
Jul 24 | 9 | 14 | - | 9 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | - | - | 11 | - | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Aug 24 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | 11 | 12 | 11 | - | 13 | - | - | 12 | - | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | - |
Sep 24 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | 8 | 10 | 7 | - | 9 | - | - | 10 | - | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | - |
Okt 24 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | 10 | 12 | 6 | - | 11 | - | - | 10 | - | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | - |
Laufendes Jahr, 1. Januar bis 20. November (LRV-Grenzwert: LRV-Grenzwert: 20 µg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 10* | 16* | - | - | - | - | - | 12* | 13* | - | - | - | 10* | 12* | 8* | - | 11* | - | - | 12* | - | 10* | 11* | 10* | 13* | 12* | 12* | - |
Vorläufige Daten, Bezugsbedingungen: 20° C und 1013 hPa, Systembedingt können in dieser Darstellung geringfügige Abweichungen zu den Werten des Jahresberichtes bestehen.
Legende: | fett) Grenzwert überschritten | *) unvollständige Messreihe | -) Keine Messung |