Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Appenzell Feuerschau | 6 | - | 10 | 78 | 0 | 1 |
Chur A13 | 7 | - | 18 | 75 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 77 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 3 | - | 10 | 72 | 0 | |
Glarus Feuerwehrstützpunkt | - | - | 6 | 72 | 0 | |
Herisau Alpsteinstrasse | - | - | 17 | - | - | |
Kloten Feld | - | - | 16 | - | - | |
Konstanz Wallgutstrasse | 4 | 2 | 7 | 74 | 0 | 1 |
Opfikon Balsberg | 9 | 4 | 29 | 73 | 0 | 1 |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 1 | - | 3 | 77 | 0 | |
Schlieren Güterstrasse | 5 | 3 | 9 | 74 | 0 | 1 |
St.Gallen Blumenbergplatz | 4 | 3 | 17 | 68 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 2 | 2 | 3 | 76 | 0 | 1 |
Tänikon NABEL | 2 | - | 6 | 75 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 3 | 10 | 80 | 0 | |
Weerswilen Weerstein | - | - | - | 75 | 0 | |
Weinfelden BBZ | 4 | - | 7 | 72 | 0 | 1 |
Winterthur Veltheim | 3 | 1 | 6 | 73 | 0 | 1 |
Zürich Bullingerhof | 5 | 3 | 10 | 72 | 0 | |
Zürich Heubeeribüel | 4 | 2 | 8 | 74 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 5 | 3 | 25 | 68 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 5 | 3 | 17 | 73 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 5 | 3 | 11 | 71 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 4 | - | 11 | 72 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.