Tagesbulletin
Station |
Feinstaub PM10 Tagesmittel [µg/m3] |
Feinstaub PM2.5 Tagesmittel [µg/m3] |
Stickstoffdioxid Tagesmittel [µg/m3] |
Ozon Maximales Stundenmittel [µg/m3] |
Ozon Anzahl Grenzwertüber- schreitungen |
KBI Gesamt- belastung |
---|---|---|---|---|---|---|
Appenzell Feuerschau | 10 | - | 12 | 54 | 0 | 1 |
Brütten Säntisstrasse | - | 7 | 6 | 67 | 0 | |
Chur A13 | 14 | - | 13 | 81 | 0 | 1 |
Chur Kantonsspital | - | - | - | 80 | 0 | |
Dübendorf NABEL | 10 | - | 13 | 66 | 0 | |
Herisau Alpsteinstrasse | - | - | 14 | - | - | |
Kloten Feld | - | - | 7 | - | - | |
Konstanz Wallgutstrasse | 10 | 8 | 9 | 65 | 0 | 1 |
Opfikon Balsberg | 10 | 8 | 14 | 62 | 0 | 1 |
Opfikon Glattpark | 9 | 8 | 11 | 65 | 0 | 1 |
Rapperswil-Jona | - | 10 | 9 | 58 | 0 | |
Rigi-Seebodenalp NABEL | 6 | - | 6 | 75 | 0 | |
St.Gallen Blumenbergplatz | 11 | 9 | 23 | 63 | 0 | 1 |
St.Gallen Stuelegg | 8 | 7 | 8 | 74 | 0 | 1 |
Tänikon NABEL | 11 | - | 7 | 64 | 0 | |
Vaduz Landesbibliothek | - | 9 | 9 | 59 | 0 | |
Wald Höhenklinik | 8 | - | - | 79 | 0 | |
Winterthur Veltheim | 11 | 8 | 6 | 65 | 0 | 1 |
Zürich Aubrücke | 12 | 9 | 17 | 61 | 0 | 1 |
Zürich Heubeeribüel | 11 | 9 | 6 | 66 | 0 | |
Zürich Rosengartenstr. | 13 | 9 | 19 | 57 | 0 | 1 |
Zürich Schimmelstrasse | 12 | 10 | 17 | 68 | 0 | 1 |
Zürich Stampfenbachstr. | 12 | 9 | 13 | 58 | 0 | 1 |
Zürich-Kaserne NABEL | 9 | - | 13 | 65 | 0 | |
LRV-Grenzwerte | 50 | - | 80 | 120 | 1 | - |
Weitere Informationen KBIVorläufige Daten, NO2- und Ozon-Umrechnung von ppb auf µg/m³ mit 20 °C und 1013 hPa
Stündlich um xx:35 wird diese Seite aktuallisiert und es kann kurzfristig zu unvollständigen Darstellungen kommen. Wiederholen Sie den Seitenaufruf nochmals.